產地 | 國產 |
---|---|
品牌 | 江西瑞威爾 |
用途 | 用于科研,合成藥物以及含量檢測等 |
包裝規格 | 10g,100g,500g,1kg,25kg |
CAS編號 | 106861-44-3 |
純度 | ≥98%% |
是否進口 | 否 |
中文名 | 氯米洼庫 |
---|---|
英文名 | Mivacurium Chloride |
中文別名 | -1,2,3,4-四氫-2-(3-羥丙基)-6,7-二甲氧基-2-甲基-1-(3,4,5-三甲基芐基)異喹啉氯化物(E)-4-辛烯二羧酸(2:1) | 米庫氯銨 |
分子式 | C58H80Cl2N2O14 |
---|---|
分子量 | 1100.17000 |
質量 | 1098.50000 |
PSA | 144.90000 |
LogP | 2.95460 |
外觀性狀 | 灰白色固體 |
更多 |
1.性狀:無定形固體。 2.比旋光度:[α]D20-62.7°(C=1.9,水)。 |